资料下载: | 设备配置清单 | 项目可行性报告 | ![]() |
![]() |
序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 备注 | |||||||||||||||
一 生石灰石膏破磨系统 | |||||||||||||||||||
101 | 颚式破碎机 | 1 | 37 | 破碎块状石灰 | |||||||||||||||
102 | 斗式提升机 | 1 | 7.5 | 提升块石灰用溜槽自制 | |||||||||||||||
103 | 球磨机 | 1 | 210 | 磨细石灰粒用 | |||||||||||||||
104 | 白灰料仓 | 1 | 储存石灰粉、防潮 | ||||||||||||||||
105 | 水泥粉料仓 | 1 | 储存水泥、防潮 | ||||||||||||||||
二 制砂系统 | |||||||||||||||||||
201 | 混合受料斗 | 1 | 砂子和水混合 | ||||||||||||||||
202 | 球磨机 | 1 | 380 | 磨细砂子用 | |||||||||||||||
203 | 立式渣浆泵 | 3 | 15x3 | ||||||||||||||||
204 | 料浆搅拌机 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
三 配料浇注系统 | |||||||||||||||||||
301 | 电子粉料计量称 | 1 | |||||||||||||||||
302 | 电子料浆计量称 | 1 | |||||||||||||||||
303 | 料浆计量罐 | 1 | 计量料浆 | ||||||||||||||||
304 | 浇注搅拌机 | 1 | 37 | 搅拌好的料浆注入模具 | |||||||||||||||
305 | 浇注摆渡车 | 1 | 5.2 | 通过道轨往静养室摆渡移动模具 | |||||||||||||||
306 | 立式渣浆泵 | 1 | 15 | 原、废料浆的输送 | |||||||||||||||
四 切割机编组系统 | |||||||||||||||||||
401 | 模具 | 25 | 120分钟预养设计标准 | ||||||||||||||||
402 | 侧板 | 169 | 翻转后为蒸养底板 | ||||||||||||||||
403 | 蒸养小车 | 72 | |||||||||||||||||
404 | 切割机组 | 1 | 22.5 | 变频无极变速 | |||||||||||||||
405 | 切割废料打浆机 | 1 | 5.5 | 料浆搅拌 | |||||||||||||||
406 | 翻转吊具 | 1 | 18.5 | ||||||||||||||||
407 | 编组吊具 | 1 | 18.5 | ||||||||||||||||
五 需要外购设备 | |||||||||||||||||||
501 | 蒸压釜 | 8 | 参考价用户可自购 | ||||||||||||||||
502 | 自动锅炉 | 1 | 自动加料,参考价用户可自购 | ||||||||||||||||
503 |
掰扳机 |
1 |
10.8 |
||||||||||||||||
504 |
包装机 |
1 |
12 |