资料下载: | 设备配置清单 | 项目可行性报告 | ![]() |
![]() |
序 号 | 名称 | 数量 | 动力 | |
一、制粉工段 | ||||
1 | 颚式破碎机 | 1台 | 15KW | |
2 | 斗式提升机 | 1台 | 7.5KW | |
3 | 石灰料仓 | 1台 | 可自制 | |
4 | 球磨机 | 1台 | 45KW | |
5 | 石灰粉料仓 | 1台 | 可自制 | |
6 | 电磁震动给料机 | 1台 | ||
7 | 斗式提升机 | 1台 | 7.5KW | |
二、配料工段 | ||||
1 | 螺旋输送机 | 1台 | 3kw | |
2 | 三仓电子配料机 | 1台 | 4KW×3 | |
3 | 双轴卧式搅拌机 | 1台 | ||
4 | 皮带输送机 | 1台 | 7.5kw | |
5 | 连续式消解仓 | 1台 | ||
6 | 自动配料电控系统 | 1套 | ||
三、成型工段 | ||||
1 | 皮带输送机 | 1台 | 7.5kw | |
2 | 轮碾机中间料仓 | 1个 | 2.2kw | |
3 | 轮碾机 | 1台 | 37kw | |
4 | 皮带输送机 | 1台 | 5.5kw | |
5 | 砖机后中间料仓 | 1台 | 2.2kw | |
6 | 液压砖机 | 1台 | 74KW | |
7 | 码坯机 | 1台 | 7KW | |
8 | 850步进皮带机 | 1台 | 2.2kw | |
9 | 1台 | 2.2kw | ||
四、编组、蒸养工段 | ||||
1 | 釜前摆渡车 | 1台 | 5.2Kw | |
2 | 蒸养小车 | 78辆 | 0.35 | |
3 | 蒸压釜 | 2条 | 15.8 | |
4 | 釜前、釜后过桥 | 2台 | ||
5 | 锅炉 | 1台 | 9.5 | |
五、成品出釜 | ||||
1 |
卷扬机 |
1台 | 5.2Kw | |
2 | 冷却塔 | 1台 | 0.35 | |
3 | 空压机带储气罐 | 1台 | 15.8 |